ООО СММ производит бункер питатель шнековый с ворошителем для сыпучих продуктов.
Отличительные особенности производимых шнековых питателей, производства ООО СММ: простота обслуживания, нет наружних двигающихся частей питателя ворошителя, использование шнекового бункер питателя в качестве перемешивателя сыпучих материалов, допускается возможность изменять частоту вращения вала электродвигателя шнекового бункер питателя для изменения дозирования сырья для дальнейшей подачи, диапазон частоты вращения вала электродвигателя возможно изменять от 20% — 110% от номинала. Материал изготовления бункер-питателя — углеродистая сталь, нержавеющие стали.
ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ С БУНКЕРОМ И ВОРОШИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТОИМОСТЬ
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,6 Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,8 | 0,061 ÷ 0,363 0,0081 ÷ 0,484 |
Частота вращения шнека, об/мин | 4,43 (0,88 – 5,28) |
Максимальный размер кусков при сортированном материале (80% всего материала составляют куски заданной крупности), мм | 15 |
Максимальный размер кусков при рядовом материале (количество наибольших кусков не более 10 — 15% от всей массы), мм | 30 |
Диаметр шнека, мм | 145 |
Кол-во разгрузочных парубков | 1 |
Объем бункера, м3 | 0,205 (1,05) |
Электродвигатель:мощность, кВт, U | 2.2/380В |
Масса, кг | 325 |
Стоимость | по запросу |
ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПШ-150
ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ С БУНКЕРОМ И ВОРОШИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТОИМОСТЬ
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,6 Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,8 | 0,023 ÷ 1,13 0,06 ÷ 3,0 0,0081 ÷ 0,484 |
Частота вращения шнека, об/мин | 1 ÷ 50 |
Максимальный размер кусков при сортированном материале (80% всего материала составляют куски заданной крупности), мм | 10 |
Максимальный размер кусков при рядовом материале (количество наибольших кусков не более 10 — 15% от всей массы), мм | 25 |
Диаметр шнека, мм | 100 |
Кол-во разгрузочных парубков | 2 |
Объем бункера, м3 | 0,3 |
Электродвигатель:мощность, кВт, U | 2.2-3.0/380В |
Масса, кг | 325 |
Стоимость | по запросу |
по требованию заказчика возможны изменения параметров шнекового бункер питателя
ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПШ-200
ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ С БУНКЕРОМ И ВОРОШИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТОИМОСТЬ
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,6 Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,8 | 0,061 ÷ 0,363 0,0081 ÷ 0,484 |
Частота вращения шнека, об/мин | 4,43 (0,88 – 5,28) |
Максимальный размер кусков при сортированном материале (80% всего материала составляют куски заданной крупности), мм | 15 |
Максимальный размер кусков при рядовом материале (количество наибольших кусков не более 10 — 15% от всей массы), мм | 30 |
Диаметр шнека, мм | 145 |
Кол-во разгрузочных парубков | 1 |
Объем бункера, м3 | 0,205 (1,05) |
Электродвигатель:мощность, кВт, U | 2.2/380В |
Масса, кг | 325 |
Стоимость | по запросу |
по требованию заказчика возможны изменения параметров шнекового бункер питателя
ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПШ 2-100